INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
- Lugar: Galende – Zamora
- Fecha: 3 de Septiembre de 2016
- Horario: Mañana y tarde
DATOS TÉCNICOS
- Distancias: 800m, 3.000m y 6.500m
- Límite de participantes: 200 (800m) – 300 (3 y 5km)
- Zona salida y llegada: Playa de Viquiella
- Temperatura del agua aprox.: 19-22ºC
- Temperatura ambiente aprox.: 25-28 ºC
- Clasificaciones: Individual y equipos
- Uso neopreno: Opcional
INSCRIPCIONES
Inscripciones abiertas:
- Del 1 de mayo al 28 de agosto (inclusive)
PRESENTACIÓN
Por segundo año consecutivo, y después de la gran acogida conseguida en 2015, la nueva edición de Upstream Lago de Sanabria se pone en marcha con el objetivo de cumplir las expectativas de 2016. Una vez más, el evento cuenta con el inestimable apoyo de la Junta de Castilla y Leon y el Ayuntamiento de Galende,
Lago de Sanabria, ubicado en la provincia zamorana, fue declarado Parque Natural en el año 1978 y actualmente constituye el sistema lacustre natural de mayores dimensiones de toda Europa. Con unas dimensiones aproximadas de 1,5 km de ancho por 3 km de largo, es el mayor lago natural de la Península Ibérica y uno de los mayores de toda Europa (siendo el mayor de origen glaciar).
3.000 y 6.500 metros son los Desafíos que todos los participantes podrán disputar en Sanabria, el mayor de ellos recorriendo por completo las dimensiones del Lago. La prueba también contará con la distancia promoción de 800 metros para los mas jóvenes y todos aquellos participantes que quieran llevar a cabo un reto mas sencillo.
Por si fuera poco, la extraordinaria oferta de alojamiento rural que ofrecen los municipios colindantes de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto convierten la Travesía Lago de Sanabria en una visita obligada para todos los amantes de la natación en aguas abiertas.
¡OS ESPERAMOS!
NORMATIVA
Puedes descargar la normativa en el siguiente enlace: NORMATIVA GENERAL UPSTREAM
PROGRAMA
HORARIO | ACTIVIDAD | LUGAR |
---|---|---|
Viernes 02/Sep 20:00 | Briefing Técnico Travesías 800, 3.000 y 6.500 metros | Chiringuito Playa Viquiella |
Sábado 03/Sep 08:30 | Apertura Instalación | Lago de Sanabria (zona organización) |
08:30 – 12:30 | Recogida Dorsales Travesías 3.000 y 800 metros | Muelle Playa Viquiella |
10:30 | Salida Travesía Desafío 3.000 metros | Playa de Viquiella |
13:00 | Salida Travesía Promoción 800 metros | Playa de Viquiella |
13:45 | Premiaciones Travesías 800 y 3.000 metros | Muelle Playa Viquiella |
14:00 | Arroz Zamorana Participantes y Organización | Chiringuito Playa Viquiella |
15:00 – 16:00 | Recogida Dorsales Travesía Desafío 6.500 metros | Muelle Playa Viquiella |
16:30 | Salida Travesía Desafío 6.500 metros | Playa de Viquiella |
20:15 | Premiaciones Travesía Desafío 6.500 metros | Muelle Playa Viquiella |
Sab (10/12/17h) y Dom (12/17h) | Crucero Ambiental Helios Sanabria | Playa Custa Llago |
* Este programa puede sufrir modificaciones.
VIAJE Y ALOJAMIENTO
VIAJA A SANABRIA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO | DIRECCIÓN | DIST. AL EVENTO | IND | DOB | RESERVAS |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Don Pepe | Ctra. Ribadelago, km 14,600 – Ribadelago | 1,5 km | 45€ | 63€ | 980 62 67 47 – [email protected] |
ALOJAMIENTO | DIRECCIÓN | DIST. AL EVENTO | IND | DOB | RESERVAS |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Meleiros | Carretera Nacional 525 (Km.84,300) 49396 – Castro de Sanabria | 15,6 km | 40€ | 50€ | 980 62 09 10 / 980 62 08 61 – [email protected] |
ALOJAMIENTO | DIRECCIÓN | DIST. AL EVENTO | IND | DOB | RESERVAS |
---|---|---|---|---|---|
El Recreo de Sanabria | Calle Correría, s/n – San Martín de Castañeda | 7,9 km | No disponible | 55,70€ | 980 62 20 06 – [email protected] |
ALOJAMIENTO | DIRECCIÓN | DIST. AL EVENTO | Bungalow (5pax) | Estancias | Alquileres | RESERVAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Camping el Folgoso | Crta. Puebla de Sanabria a San Martin de Castañeda | 3,4 km | Pincha AQUÍ | Pincha AQUÍ | Pincha AQUÍ | 980 626 774 – [email protected] |
ALOJAMIENTO | DIRECCIÓN | DIST. AL EVENTO | IND | DOB | RESERVAS |
---|---|---|---|---|---|
Hostal Martín | Plaza de España, 49362 Ribadelago de Franco | 1,9 km | Pincha AQUÍ | Pincha AQUÍ | 980 62 67 59; 603 231 279 – [email protected] |
MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA AQUÍ
INSCRIPCIONES
FECHA | TRAVESÍA 800M | TRAVESÍA 3.000M | TRAVESÍA 6.500M |
---|---|---|---|
Promoción 30 Primeras Inscripciones | – | 21€ | 21€ |
Hasta el 14 de Agosto de 2016 | 12€ | 24€ | 24€ |
Hasta el 28 de Agosto de 2016 | 12€ | 29€ | 29€ |
Inscripción Equipos* | – | 3€ por componente | 3€ por componente |
COLABORA CON EDUCA TANZANIA
Si lo deseas, puedes colaborar con la ONG Educa Tanzania al realizar tu inscripción. Todas las donaciones recaudadas irán destinadas a financiar el siguiente proyecto:
“DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA DORMITORIO DE 32 ALUMNOS EN COLEGIO RURAL DE EDUCA TANZANIA”
Si quieres saber más sobre este proyecto Pincha AQUÍ
Gracias a las aportaciones de los participantes hemos recaudado la cantidad de 214€. Muchas gracias por vuestra colaboración.
¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO?
¿Quieres ayudarnos con la organización del evento?
UpStream invita a participar como voluntario a cualquier persona que quiera vivir una experiencia inolvidable y disfrutar junto a un equipo de personas comprometidas con el deporte y las aguas abiertas. Infórmate AQUÍ